2015年本科招生计划(江苏省)
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 06 | 物流管理 | 70 | 四 | 5200 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 22 | 物流管理 | 35 | 四 | 5200 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 09 | 旅游管理 | 25 | 三 | 4700 |
| 10 | 会计 | 20 | 三 | 4700 |
| 11 | 营销与策划 | 20 | 三 | 4700 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 27 | 会计 | 20 | 三 | 4700 |
| 28 | 营销与策划 | 5 | 三 | 4700 |
| 省份 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 山西 | 会计(理工类) | 30 | 三 | 4700 |
| 广东 | 营销与策划(文史类) | 35 | 三 | 4700 |
| 四川 | 旅游管理(文史类) | 11 | 三 | 4700 |
| 贵州 | 会计(理工类) | 25 | 三 | 4700 |
| 云南 | 旅游管理(文史类) | 20 | 三 | 4700 |
注:除有说明外,学制单位为“年”,学费单位为“元/学年”。
招生咨询电话:0523-80769205、13961001420 王老师
0523-80769002、13961018006 蒋老师
加入BETVLCTOR伟德国际1946新生QQ群(468237160、468263387)
抢助学红包



活力经管
苏公网安备 32120202010057号