| 2020年招生计划(江苏省) | ||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 批次 | 计划数 | 2019年投档最低分 | ||||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||
| 物流管理 | 文理兼收 | 本二 | 15 | 15 | 327 | 333 | ||||
| 财务管理 | 文理兼收 | 本二 | 25 | 25 | 327 | 334 | ||||
| 旅游管理 | 文理兼收 | 本二 | 15 | 15 | 327 | 334 | ||||
| 互联网金融 | 文理兼收 | 本二 | 36 | 36 | 327 | 333 | ||||
| 合计 | 91 | 91 | ||||||||
| 2020年招生计划(江苏省外) | ||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 批次 | 合计 | 省份及计划数 | ||||||
| 山西 | 河南 | 广西 | 贵州 | 甘肃 | 西藏 | 新疆 | ||||
| 物流管理 | 文理兼收 | 本二 | 20 | 5 | 10 | 5 | ||||
| 财务管理 | 文理兼收 | 本二 | 40 | 5 | 4 | 10 | 10 | 5 | 6 | |
| 旅游管理 | 文理兼收 | 本二 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 互联网金融 | 文理兼收 | 本二 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||
| 合计 | 105 | |||||||||

活力经管
苏公网安备 32120202010057号