| 2019年招生计划(江苏省) | ||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 批次 | 计划数 | |||||||
| 文科 | 理科 | |||||||||
| 物流管理 | 文理兼收 | 本二 | 10 | 20 | ||||||
| 旅游管理 | 文理兼收 | 本二 | 15 | 15 | ||||||
| 财务管理 | 文理兼收 | 本二 | 25 | 25 | ||||||
| 互联网金融 | 文理兼收 | 本二 | 35 | 30 | ||||||
| 合计 | 85 | 90 | ||||||||
| 2020年招生计划(江苏省外) | ||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 批次 | 合计 | 省份及计划数 | ||||||
| 山西 | 河南 | 广西 | 贵州 | 甘肃 | 西藏 | 新疆 | ||||
| 物流管理 | 文理兼收 | 本二 | 20 | 5 | 10 | 5 | ||||
| 财务管理 | 文理兼收 | 本二 | 40 | 10 | 4 | 10 | 10 | 6 | ||
| 旅游管理 | 文理兼收 | 本二 | 20 | 5 | 10 | 5 | ||||
| 互联网金融 | 文理兼收 | 本二 | 25 | 10 | 10 | 5 | ||||
| 合计 | 105 | |||||||||

活力经管
苏公网安备 32120202010057号