2025-2026学年第一学期教材选用公示、公示时间:2025年6月18日-2025年6月20日、若有异议,请联系BETVLCTOR伟德国际1946教科办(地点:G2509)。 BETVLCTOR伟德国际1946教材选用数据库 | |||||||||||||||
| 序号 | 承担单位 | 课程编号 | 课程名称 | 教材名称 | 适用专业 | 是否为马工程教材 | 是否为重点教材或规划教材 | 是否自编教材 | 是否教辅资料 | 书号(ISBN) | 编者 | 出版社 | 版次 | 出版年月 | 参考单价 |
| 1 | BETVLCTOR伟德国际1946 | [29012035] | 物流系统分析与设计 | 物流系统规划与设计:理论与方法 | 物流管理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 9787111712657 | 王术峰 | 机械工业出版社 | 第二版 | 1/1/2025 | 49.00 |
| 2 | BETVLCTOR伟德国际1946 | [29033041] | 导游业务 | 导游业务 | 旅游管理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 9787503273308 | 全国导游资格考试统编教材专家编写组 | 中国旅游出版社 | 第九版 | 2024年7月 | 38.00 |
| 3 | BETVLCTOR伟德国际1946 | [29043016] | 国际金融 | 国际金融 | 互联网金融、互联网金融(3+4) | 否 | 否 | 否 | 否 | 9787564785772 | 李重燕 申艳玲 陈勇 | 电子科技大学出版社 | 第一版 | 2024年9月 | 48.00 |
| 4 | BETVLCTOR伟德国际1946 | [29041009] | 计量经济学 | 计量经济学——Stata应用及中国经济案例分析 | 互联网金融、互联网金融(3+4)、数字经济 | 否 | 是 | 否 | 否 | 9787521852233 | 庄赟、曾卫锋 | 经济科学出版社 | 第一版 | 2023年10月 | 68.00 |
| 5 | BETVLCTOR伟德国际1946 | [29053025] | 软件工程 | 软件工程理论与实践 | 数字经济 | 否 | 否 | 否 | 否 | 9787115624208 | 吕云翔 | 中国工信出版社集团 人民邮电出版社 | 第3版 | 1/1/2024 | 69.80 |
| 6 | BETVLCTOR伟德国际1946 | [29046008] | 数字货币 | 数字货币概论 | 数字经济 | 否 | 否 | 否 | 否 | 9787560668857 | 郑冠群 | 西安电子科技大学出版社 | 第1版 | 2023年7月 | 59.00 |
| 7 | BETVLCTOR伟德国际1946 | [290231103] | 投资学 | 投资学 | 财务管理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 9787300331515 | 郎荣燊、裘国根 | 中国人民大学出版社 | 第七版 | 2024年11月 | 54.00 |
| 8 | BETVLCTOR伟德国际1946 | [29032026] | 旅游法规 | 政策与法律法规 | 旅游管理、旅游管理(专转本) | 否 | 否 | 否 | 否 | 9787503273315 | 全国导游资格考试统编教材专家编写组 | 中国旅游出版社 | 第九版 | 2024年7月 | 46.00 |
| 9 | BETVLCTOR伟德国际1946 | [290302030] | 旅游经济学 | 旅游经济学原理与实务 | 旅游管理(专转本) | 否 | 否 | 否 | 否 | 9787302640660 | 李沐纯 吴志才 | 清华大学出版社 | 第二版 | 7/1/2023 | 56.00 |

活力经管
苏公网安备 32120202010057号