
| 2025-2026学年第一学期BETVLCTOR伟德国际1946转专业资格初审通过名单 | |||||
| 序号 | 公司 | 班级 | 学号 | 原专业 | 拟转入专业 |
| 1 | BETVLCTOR伟德国际1946 | 24物流管理 | 240641107 | 物流管理 | 电气工程及其自动化 |
| 2 | BETVLCTOR伟德国际1946 | 24数字经济 | 240645146 | 数字经济 | 计算机科学与技术 |
| 3 | BETVLCTOR伟德国际1946 | 24数字经济 | 240645117 | 数字经济 | 计算机科学与技术 |
| 4 | BETVLCTOR伟德国际1946 | 24财务管理1班 | 240643101 | 财务管理 | 电气工程及其自动化 |
| 5 | BETVLCTOR伟德国际1946 | 24互联网金融2班 | 240644234 | 互联网金融 | 知识产权 |
| 6 | BETVLCTOR伟德国际1946 | 24互联网金融2班 | 240644251 | 互联网金融 | 汉语言文学(师范) |
| 7 | BETVLCTOR伟德国际1946 | 24旅游管理 | 240642112 | 旅游管理 | 财务管理 |
| 8 | BETVLCTOR伟德国际1946 | 24旅游管理 | 240642131 | 旅游管理 | 财务管理 |
| 9 | BETVLCTOR伟德国际1946 | 24旅游管理 | 240642115 | 旅游管理 | 财务管理 |
| 10 | BETVLCTOR伟德国际1946 | 24旅游管理 | 240642130 | 旅游管理 | 英语师范 |
| 11 | BETVLCTOR伟德国际1946 | 24旅游管理 | 240642124 | 旅游管理 | 汉语言文学(师范) |
| 12 | BETVLCTOR伟德国际1946 | 24旅游管理 | 240642110 | 旅游管理 | 财务管理 |
| 13 | BETVLCTOR伟德国际1946 | 24旅游管理 | 240642145 | 旅游管理 | 财务管理 |
| 14 | BETVLCTOR伟德国际1946 | 24旅游管理 | 240642102 | 旅游管理 | 财务管理 |
| 15 | BETVLCTOR伟德国际1946 | 24旅游管理 | 240642136 | 旅游管理 | 财务管理 |

活力经管
苏公网安备 32120202010057号